| پلن ها و قیمت | نقره ای | طلایی | پلاتینی |
1500 RM | 4000 RM | 9000 RM | |
| تولید محتوا برای صفحه | |||
| ایجاد صفحه خوش آمد | |||
| طراحی فن پیج | |||
| مدیریت تبلیغات فیسبوک | بر اساس نوع تبلیغی که انتخاب می شود و فاکتورهای مورد توجه فیسبوک، مبلغ به صورت جداگانه توسط فیس بوک، مشخص و اخذ می گردد. | ||
| بروز رسانی استاتوس ها | 5 عدد در هفته | 10 عدد در هفته | 20 عدد در هفته |
| استفاده از کلید واژه ها | |||
| ایجاد آلبوم تصاویر | |||
| آپلود تصاویر | 5 عدد در هفته | 10 عدد در هفته | 20 عدد در هفته |
| ایجاد آلبوم ویدیو | |||
| آپلود ویدیو | 5 عدد در هفته | 10 عدد در هفته | 20 عدد در هفته |
| زمان ویدیو | 10 ثانیه | 10-30 ثانیه | 10-60 ثانیه |
| طراحی نظرسنجی و مسابقه و اجرا | 1 عدد در ماه | 2 عدد در ماه | |
| تعداد بوردها | 5 | 10 | 15 |
| تبلیغ ها بصورت تراکت / عکس | 5 | 5 | 10 |
| فیلم 10 ثانیه ای | 5 | 2 | 0 |
| فیلم 30 ثانیه ای | 1 | 2 | 5 |
| فیلم 60 ثانیه ای | 1 | 2 | |
| گیف | 1 | 2 | |
| طراحی نظرسنجی یا مسابقه و اجرا | 1 عدد در ماه | 2 عدد در ماه | |
| Telegram | |||
| پست های متنی | 5 | 10 | 15 |
| پست تصویری گیف | 5 | 10 | 15 |
| پست تصویری عکس | 5 | 10 | 15 |
| پست تصویری پوستر | 1 | 1 | 2 |
| پست ویدیو 5 ثانیه | 1 | 2 | |
| پست ویدیو 10 ثانیه | 1 | 1 | |
| طراحی نظرسنجی یا مسابقه و اجرا | 1 عدد در ماه | 2 عدد در ماه | 4 عدد در ماه |
| youtube | |||
| ایجاد کانال | |||
| آپلود ویدیو 10 ثانیه ای | 1 عدد د رماه | 2 عدد د رماه | 4 عدد د رماه |
| آپلود ویدیو 60 ثانیه ای | 2 عدد در ماه | 4 عدد در ماه | |
| آپلود ویدیو 2 دقیقه به بالا | 1 عدد د ر ماه | 2 عدد د رماه | |
| تبلیغات در یوتیوب | بر اساس قیمت خود یوتیوب و تعداد مورد درخواست و پکیج مورد نظر متریال تامین و پرداخت می گردد. | ||
| ایجاد پیج در توییتر | |||
| طرح تم سفارشی برای توییتر | |||
| توییت هفتگی | 5 | 10 | 15 |
| ری توییت هفتگی | 10 | 20 | 30 |
| گزارش های ماهیانه | |||
| ردیابی عملکرد / گزارش عملکرد | 1 | 1 | 2 |
| پشتیبانی مشتریان | |||
| ایمیل | |||
| چت | t | ||
| سفارش دهید | سفارش دهید | سفارش دهید | |

Copyright © Mediakit 2016